Equipamiento
En el año 2023, realizó la adquisición EPP, contempladas en el plan de compra VIH-TB 2022-2025. Estos EPP fueron destinados tanto a los Subreceptores de Sociedad Civil como al Laboratorio Nacional de Virología.
La adquisición de estos equipos fue una medida estratégica para fortalecer la capacidad de respuesta y protección de los profesionales de la salud y otros trabajadores esenciales.
| EPP Secretaria de Salud (Laboratorio Nacional de Virología) | ||
|---|---|---|
| No. | Insumo/Descripción | Cantidad |
| 1 | Guantes, Examen, non-ster, s.u./disp, pwd free, nitrilo, talla S - Pack de 100 | 330 |
| 2 | Guantes, Examen, non-ster, s.u./disp, pwd free, nitrilo, talla M - Pack de 100 | 270 |
| 3 | Mascarilla, Quirúrgica, Tipo IIR, asa para el oído, resistente a fluidos, s.u./disp. - Pack de 50 | 200 |
| 4 | Capuchón, quirúrgico, bouffant, no tejido, caja / 100 | 10 |
| 5 | Guantes, Examen, non-ster, s.u./disp, pwd free, nitrilo, talla L - Pack of 100 | 100 |
| 6 | Mascarilla FFP2, marcado CE, sin válvula | 15,000 |
| 7 | Coverall, protección, CatIII, tipo 6b, S | 300 |
| 8 | Coverall, protección, CatIII, tipo 6b, M | 450 |
| 9 | Coverall, protección, CatIII, tipo 6b, L | 250 |
| 10 | Mascarilla FFP2, marcado CE, sin válvula | 15,000 |
| 11 | Mascarilla, Quirúrgica, Tipo IIR, asa para el oído, resistente a fluidos, s.u./disp. - Pack de 50 | 10,960 |
| Insumos Sociedad Civil | ||
|---|---|---|
| No. | Descripción | Cantidad |
| 1 | Bata, aislamiento, no tejido, disp, pack10, talla S | 50 |
| 2 | Bata, aislamiento, no tejido, disp, paquete10, tamaño M | 220 |
| 3 | Bata, aislamiento, no tejido, disp, pack10, talla L | 640 |
| 4 | Bata, aislamiento, no tejido, disp, pack10, talla XL | 50 |
En proceso de adquisición para la Secretaría de Salud seis (6) plantas de oxígeno que estarán distribuidas en los siguientes hospitales:
| No. | Actividad Programada | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Hospital Santa Teresa | Comayagua, Comayagua |
| 2 | Hospital Aníbal Murillo | Olanchito, Yoro |
| 3 | Hospital Regional Atlántida | La Ceiba, Atlántida |
| 4 | Hospital Mario Catarino Rivas | San Pedro Sula, Cortes |
| 5 | CIS Politilly Bight | Roatán, Islas de la Bahía |
| 6 | Hospital Puerto Lempira | Puerto Lempira, Gracias a Dios |
En proceso de adquisición equipos adicionales COVID19 para la Secretaría de Salud, para diferentes hospitales del país:
| Lote No. | Descripción General | Cantidad |
|---|---|---|
| Se debe 1 | Tomógrafos (Tomografía computarizada) | 2 |
| 1 | Equipo de ultrasonido digital portátil | 7 |
| 2 | Equipo de ultrasonido digital para ginecología, tipo torre | 4 |
| 4 | Máquina de Rayos X Móvil | 5 |
| 5 | Electrocardiógrafo 12 canales | 80 |
| 6 | Monitor de Signos Vitales 5 | 100 |
| 7 | Monitor de funciones vitales, 6 parámetros UCI Neonatal | 53 |
La recepción está programada para las próximas semanas, a excepción de los tomógrafos que se recibirán aproximadamente a mediados de octubre del año en curso.
A su vez se está trabajando junto a la Secretaría de Salud en las especificaciones técnicas de algunos equipos para fortalecer la detección temprana y mejorar la atención de los pacientes diagnosticados con COVID-19.
| Moneda | Presupuesto Asignado |
|---|---|
| Dólares Estadounidenses (USD) | $11,481,748.93 |
| Lempiras Hondureños (L) | L281,265,165.58 |
